ETH USD是永久合約,永不過期。每份合約的價值相當於買入/賣出的ETH數量。
資金每8小時發生一次,以下是合約的詳細信息。
| 項目 | 手續費模式 | 點差模式 |
|---|---|---|
| 符號 | ETH USD | ETH USD |
| 到期日 | 永久 | 永久 |
| 手續費 | 0.075% | 0% |
| 初始保證金 | 2% + 開倉手續費 + 平倉手續費 | 2% |
| 維持保證金 | 1% + 平倉手續費 | 1% |
| 最大槓桿率 | 50X | 50X |
| 資金費率間隔 | 每 8 小時 | 每 8 小時 |
| 下次資金支付時間 | NaN | NaN |
| 下次買入的資金費率* | ||
| 下次賣出的資金費率* | ||
| 報價貨幣 | USD | USD |
| 最大委託價格 | 100 ETH | 100 ETH |
*如果費率為正,將獲得費率,如果費率為負,則需支付資金。