BTC USD是永久合约,永不过期。 每份合约的价值相当于买入/卖出的BTC数量。
资金每8小时发生一次。 以下是合约的详细信息。
| 项目 | 手续费模式 | 点差模式 |
|---|---|---|
| 符号 | BTC USD | BTC USD |
| 到期日 | 永久 | 永久 |
| 手续费 | 0.075% | 0% |
| 初始保证金 | 1% + 开仓手续费 + 平仓手续费 | 1% |
| 维持保证金 | 0.5% + 平仓手续费 | 0.5% |
| 最大杠杆率 | 100X | 100X |
| 资金费率间隔 | 每 8 小时 | 每 8 小时 |
| 下次资金支付时间 | NaN | NaN |
| 下次买入的资金费率* | ||
| 下次卖出的资金费率* | ||
| 报价货币 | USD | USD |
| 最大委托价格 | 50 BTC | 50 BTC |
*如果费率为正,将获得费率,如果费率为负,则需支付资金。