EUR JPY là một hợp đồng vĩnh viễn, không bao giờ hết hạn. Mỗi hợp đồng có giá trị bằng số lượng EUR đã mua/bán.
Vốn tài trợ được trả và nhận sau mỗi 8 giờ. Xem thêm thông tin chi tiết của hợp đồng dưới đây.
| Đặc điểm | Chế độ trả phí | Chế độ chênh lệch |
|---|---|---|
| Ký hiệu | EUR JPY | EUR JPY |
| Thời hạn | Vĩnh viễn (không hết hạn) | Vĩnh viễn (không hết hạn) |
| Phí giao dịch | ~0.0080% | 0% |
| Ký quỹ ban đầu | 0.2% + Phí Nhập + Phí Xuất | 0.2% |
| Ký quỹ duy trì | 0.1% + Phí Xuất | 0.1% |
| Đòn bẩy tối đa | 500X | 500X |
| Khoảng thời gian tài trợ | Mỗi 8 giờ | Mỗi 8 giờ |
| Khoảng tài trợ kế tiếp | NaN | NaN |
| Tỷ lệ tài trợ mua kế tiếp* | ||
| Tỷ lệ tài trợ bán kế tiếp* | ||
| Trích tệ | JPY | JPY |
| Giá trị hợp đồng tối đa | 10000000 EUR | 10000000 EUR |
* Giá trị tài trợ dương có nghĩa là nahf giao dịch nhận tiền. Giá trị tài trợ âm có nghĩa là nhà giao dịch trả tiền.