USD JPY hiç süresi bitmeyen bir daimi sözleşmedir. Her sözleşmenin değeri satın alınan/satılan USD miktarına işaret edilir.
Fonlama her 8 saat ödenir ve alınır. Daha fazla bilgileri aşağıdaki kontrat detaylarında bulabilirsiniz.
| Özellik | Komisyon Modu | Spread Modu |
|---|---|---|
| Sembol | USD JPY | USD JPY |
| Süre sonu | Sürekli (süresi dolmaz) | Sürekli (süresi dolmaz) |
| İşlem Komisyonu | ~0.0097% | 0% |
| Baş Marj | 0.2% + Giriş Komisyonu + Çıkış Komisyonu | 0.2% |
| Sürdürme Marjı | 0.1% + Çıkış Komisyonu | 0.1% |
| Max Kaldıraç | 500X | 500X |
| Fonlama Arası | Her 8 saat | Her 8 saat |
| Sıradaki Fonlama Arası | NaN | NaN |
| Sıradaki Alım Fonlama Oranı* | ||
| Sıradaki Satım Fonlama Oranı* | ||
| Karşıt Birim | JPY | JPY |
| Max Kontrat Hacmi | 10000000 USD | 10000000 USD |
* Pozitif fonlama, yatırımcıların fon alması anlamına gelir. * Negatif fonlama, yatırımcıların fon ödemesi anlamına gelir.