ETH USD hiç süresi bitmeyen bir daimi sözleşmedir. Her sözleşmenin değeri satın alınan/satılan ETH miktarına işaret edilir.
Fonlama her 8 saat ödenir ve alınır. Daha fazla bilgileri aşağıdaki kontrat detaylarında bulabilirsiniz.
| Özellik | Komisyon Modu | Spread Modu |
|---|---|---|
| Sembol | ETH USD | ETH USD |
| Süre sonu | Sürekli (süresi dolmaz) | Sürekli (süresi dolmaz) |
| İşlem Komisyonu | 0.075% | 0% |
| Baş Marj | 2% + Giriş Komisyonu + Çıkış Komisyonu | 2% |
| Sürdürme Marjı | 1% + Çıkış Komisyonu | 1% |
| Max Kaldıraç | 50X | 50X |
| Fonlama Arası | Her 8 saat | Her 8 saat |
| Sıradaki Fonlama Arası | NaN | NaN |
| Sıradaki Alım Fonlama Oranı* | ||
| Sıradaki Satım Fonlama Oranı* | ||
| Karşıt Birim | USD | USD |
| Max Kontrat Hacmi | 100 ETH | 100 ETH |
* Pozitif fonlama, yatırımcıların fon alması anlamına gelir. * Negatif fonlama, yatırımcıların fon ödemesi anlamına gelir.