BTC JPY hiç süresi bitmeyen bir daimi sözleşmedir. Her sözleşmenin değeri satın alınan/satılan BTC miktarına işaret edilir.
Fonlama her 8 saat ödenir ve alınır. Daha fazla bilgileri aşağıdaki kontrat detaylarında bulabilirsiniz.
| Özellik | Komisyon Modu | Spread Modu |
|---|---|---|
| Sembol | BTC JPY | BTC JPY |
| Süre sonu | Sürekli (süresi dolmaz) | Sürekli (süresi dolmaz) |
| İşlem Komisyonu | 0.075% | 0% |
| Baş Marj | 1% + Giriş Komisyonu + Çıkış Komisyonu | 1% |
| Sürdürme Marjı | 0.5% + Çıkış Komisyonu | 0.5% |
| Max Kaldıraç | 100X | 100X |
| Fonlama Arası | Her 8 saat | Her 8 saat |
| Sıradaki Fonlama Arası | NaN | NaN |
| Sıradaki Alım Fonlama Oranı* | ||
| Sıradaki Satım Fonlama Oranı* | ||
| Karşıt Birim | JPY | JPY |
| Max Kontrat Hacmi | 50 BTC | 50 BTC |
* Pozitif fonlama, yatırımcıların fon alması anlamına gelir. * Negatif fonlama, yatırımcıların fon ödemesi anlamına gelir.