ETH USD является бессрочным контрактом, срок которого никогда не истекает. Стоимость каждого контракта равна Количеству покупаемого/продаваемого ETH.
Расчет по финансированию производится каждые 8 часов. Более подробную детализацию контракта можете найти ниже.
Особенности | Режим Комиссии | Режим Спреды |
---|---|---|
Символ | ETH USD | ETH USD |
Срок действия | Бессрочный (не имеет срока действия) | Бессрочный (не имеет срока действия) |
Торговая комиссия | 0.0750% | 0% |
Исходная маржа | 2% + Комиссия за открытие + Комиссия за закрытие | 2% |
Поддерживаемая маржа | 1% + Комиссия за закрытие | 1% |
Максимальное кредитное плечо | 50X | 50X |
Интервал финансирования | Каждые 8 часов | Каждые 8 часов |
Следующий интервал финансирования | NaN | NaN |
Следующая ставка финансирования по лонгу* | ||
Следующая ставка финансирования по шорту* | ||
Контрвалюта | USD | USD |
Максимальный размер контракта | 100 ETH | 100 ETH |
*Если фактор положительный, трейдер получает финансирование. *Если фактор отрицательный, трейдер выплачивает финансирование.