EOS BTC является бессрочным контрактом, срок которого никогда не истекает. Стоимость каждого контракта равна Количеству покупаемого/продаваемого EOS.
Расчет по финансированию производится каждые 8 часов. Более подробную детализацию контракта можете найти ниже.
| Особенности | Режим Комиссии | Режим Спреды |
|---|---|---|
| Символ | EOS BTC | EOS BTC |
| Срок действия | Бессрочный (не имеет срока действия) | Бессрочный (не имеет срока действия) |
| Торговая комиссия | 0.25% | 0% |
| Исходная маржа | 5% + Комиссия за открытие + Комиссия за закрытие | 5% |
| Поддерживаемая маржа | 2.5% + Комиссия за закрытие | 2.5% |
| Максимальное кредитное плечо | 20X | 20X |
| Интервал финансирования | Каждые 8 часов | Каждые 8 часов |
| Следующий интервал финансирования | NaN | NaN |
| Следующая ставка финансирования по лонгу* | ||
| Следующая ставка финансирования по шорту* | ||
| Контрвалюта | BTC | BTC |
| Максимальный размер контракта | 4000 EOS | 4000 EOS |
*Если фактор положительный, трейдер получает финансирование. *Если фактор отрицательный, трейдер выплачивает финансирование.