GBP USD는 영구 계약으로, 만료되지 않습니다. 각 계약은 구매/판매된 GBP 수량만큼 가치가 있습니다.
지원금은 8시간마다 지급되고 수령됩니다. 자세한 내용은 아래 계약 세부 정보를 참조할하세요.
| 기능 | 수수료 모드 | 스프레드 모드 |
|---|---|---|
| 기호 | GBP USD | GBP USD |
| 만료 | 영구(만료되지 않음) | 영구(만료되지 않음) |
| 트레이딩 수수료 | ~0.016% | 0% |
| 초기 마진 | 0.2% + 참가 비용 + 탈퇴 비용 | 0.2% |
| 유지 보수 마진 | 0.1% + 탈퇴 비용 | 0.1% |
| 최대 레버리지 | 500X | 500X |
| 펀딩 주기 | 8시간마다 | 8시간마다 |
| 다음 펀딩 주기 | NaN | NaN |
| 다음 장기 펀딩 요율* | ||
| 다음 단기 펀딩 요율* | ||
| 견적 통화 | USD | USD |
| 최대 계약 크기 | 10000000 GBP | 10000000 GBP |
*양적 펀딩 거래자가 자금을 받는다는 의미입니다. 음적 펀딩은 상인들이 자금을 지불하는 것을 의미합니다.