XAU USDは無期限契約であり、期限はありません。 各契約は、買い/売りされたUSDの数量に相当します。
資金は8時間ごとに支払われます。 詳細について、以下に参照してください。
項目 | 手数料モード | スプレッドモード |
---|---|---|
シンボル | XAU USD | XAU USD |
満期日 | 無期限 | 無期限 |
取引手数料 | ~0.0097% | 0% |
当初証拠金 | 0.2% + オープン手数料 + クローズ手数料 | 0.2% |
維持証拠金 | 0.1% + クローズ手数料 | 0.1% |
最大レバレッジ | 500X | 500X |
資金調達の頻度 | 8時間ごと | 8時間ごと |
次回の資金調達 | NaN | NaN |
次回の資金調達率(買い)* | ||
次回の資金調達率(売り)* | ||
引用通貨 | USD | USD |
最大契約サイズ | 10000000 USD | 10000000 USD |
*正数は資金を受け取ること、負数は資金を支払うことになります。