BTC USDは無期限契約であり、期限はありません。 各契約は、買い/売りされたBTCの数量に相当します。
資金は8時間ごとに支払われます。 詳細について、以下に参照してください。
| 項目 | 手数料モード | スプレッドモード |
|---|---|---|
| シンボル | BTC USD | BTC USD |
| 満期日 | 無期限 | 無期限 |
| 取引手数料 | 0.075% | 0% |
| 当初証拠金 | 1% + オープン手数料 + クローズ手数料 | 1% |
| 維持証拠金 | 0.5% + クローズ手数料 | 0.5% |
| 最大レバレッジ | 100X | 100X |
| 資金調達の頻度 | 8時間ごと | 8時間ごと |
| 次回の資金調達 | NaN | NaN |
| 次回の資金調達率(買い)* | ||
| 次回の資金調達率(売り)* | ||
| 引用通貨 | USD | USD |
| 最大契約サイズ | 50 BTC | 50 BTC |
*正数は資金を受け取ること、負数は資金を支払うことになります。